

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Curso Negociação e Influência para Representante e Propagandista
Negociação e Influência para Representante e Propagandistas da Indústria Farmacêutica: surgiu depois de uma profunda pesquisa com centenas de profissionais do ramo.
Identificamos uma necessidade para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, negociação e conexão com um curso que ensina técnicas de negociação e influência, que ajudam a lidar com objeções dos médicos, farmacêuticos e balconistas, apresentando soluções que atendam às necessidades criando assim, um ambiente de colaboração e confiança.
No curso é abordado a construção de relacionamentos de longo prazo com os stakeholders, através de estratégias que permitem entender as necessidades e preocupações deles, e oferecer soluções que possam ajudá-los a alcançar seus objetivos.
Ao final do curso, os participantes estarão aptos a utilizar técnicas de negociação e influência de forma ética e responsável, criando um ambiente ideal para construção de relacionamentos sólidos e resultados consistentes.
• Técnicas de negociação seguindo o Método Harvard de Negociação aplicado a indústria farmacêutica;
• Como identificar interesses e necessidades dos stakeholders?;
• Criação de opções e fechamento de acordos ganha-ganha;
• A contornar objeções de forma empática e estratégica;
• Apresentar soluções que atendam às necessidades dos clientes.
Participação efetiva durante as aulas;
Interação estratégica durante as dinâmicas;
Contribuição com insights e experiências pessoais.
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 26/03/2025 15:22 |
File: | Badge Image |
File hash: | 46d436a9989730f5b3eceb2d7d51ec47b93dac96c457bf3bc7539e93a3664387 |
Block hash: | 000000000000000000015858d41644987541bed8beea96651b95342fa6f11953 |
Transaction: | 83fd76474bf3a5b9eb05fabcd4792712bb6cb955bb9e09a155799edea545cbaa |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 26/03/2025 15:22 |
File: | Certificate Image |
File hash: | 098e9d1f615321c4dc5e42190da162e766e848f74ef7c1d263f1bf6320732cdf |
Block hash: | 000000000000000000015858d41644987541bed8beea96651b95342fa6f11953 |
Transaction: | 83fd76474bf3a5b9eb05fabcd4792712bb6cb955bb9e09a155799edea545cbaa |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 26/03/2025 15:22 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | 7bea6d9b5ad2acb22e700fad782083172e7a94e05205c0a16a4b60dd4ed66b12 |
Block hash: | 000000000000000000015858d41644987541bed8beea96651b95342fa6f11953 |
Transaction: | 83fd76474bf3a5b9eb05fabcd4792712bb6cb955bb9e09a155799edea545cbaa |
