

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Curso Negociação e Influência para Representante e Propagandista
Negociação e Influência para Representante e Propagandistas da Indústria Farmacêutica: surgiu depois de uma profunda pesquisa com centenas de profissionais do ramo.
Identificamos uma necessidade para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, negociação e conexão com um curso que ensina técnicas de negociação e influência, que ajudam a lidar com objeções dos médicos, farmacêuticos e balconistas, apresentando soluções que atendam às necessidades criando assim, um ambiente de colaboração e confiança.
No curso é abordado a construção de relacionamentos de longo prazo com os stakeholders, através de estratégias que permitem entender as necessidades e preocupações deles, e oferecer soluções que possam ajudá-los a alcançar seus objetivos.
Ao final do curso, os participantes estarão aptos a utilizar técnicas de negociação e influência de forma ética e responsável, criando um ambiente ideal para construção de relacionamentos sólidos e resultados consistentes.
• Técnicas de negociação seguindo o Método Harvard de Negociação aplicado a indústria farmacêutica;
• Como identificar interesses e necessidades dos stakeholders?;
• Criação de opções e fechamento de acordos ganha-ganha;
• A contornar objeções de forma empática e estratégica;
• Apresentar soluções que atendam às necessidades dos clientes.
Participação efetiva durante as aulas;
Interação estratégica durante as dinâmicas;
Contribuição com insights e experiências pessoais.
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 26/03/2025 15:22 |
File: | Badge Image |
File hash: | ff177559fe823082e2159626fed98ce39a2b2f99483a389fa8e58a0c89be4db1 |
Block hash: | 000000000000000000015858d41644987541bed8beea96651b95342fa6f11953 |
Transaction: | 83fd76474bf3a5b9eb05fabcd4792712bb6cb955bb9e09a155799edea545cbaa |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 26/03/2025 15:22 |
File: | Certificate Image |
File hash: | 6d8f565182676e5bafe108086d46af7b421197d1e71269bcd65d520b1c649fb1 |
Block hash: | 000000000000000000015858d41644987541bed8beea96651b95342fa6f11953 |
Transaction: | 83fd76474bf3a5b9eb05fabcd4792712bb6cb955bb9e09a155799edea545cbaa |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 26/03/2025 15:22 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | cd065e74d025061be0543e616627839077393d3b5aa83997bd2a21fcc3eb20d0 |
Block hash: | 000000000000000000015858d41644987541bed8beea96651b95342fa6f11953 |
Transaction: | 83fd76474bf3a5b9eb05fabcd4792712bb6cb955bb9e09a155799edea545cbaa |
