

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Digital Payments
Objetivo: Este curso aborda a a mecânica por trás dos pagamentos digitais, cenários atuais de transações digitais e conceitos de como ferramentas e programas de autorização, tokenização, digital first, pagamentos instantâneos e entre outros, podem te auxiliar no dia a dia como um profissional em um mercado cada vez mais digital.
Duração: 6 horas
Palestrante: Mastercard
Conteúdo abordado:
- Cenário de Transações Digitais
- ABU –Automatic Billing Updater, Serviço de atualização automática
- MDES – Mastercard Digital Enabelement Service, Tokenização de Cartões
- TCC – Token Connect e Control
- Autenticação em Transações Digitais - Identity Check e 3DS
- Pagamentos Instantâneos - Mastercard Send
- Tokenização de Cartões para Estabelecimentos - M4M
- Digital First Card
- Click to Pay
Pré-requisitos do curso: Não há pré-requisitos para este curso
Critérios para conquista do badge: Participação na sessão
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Badge Image |
File hash: | fcc63d33a2e4fe4020633059491d5d8e4ca3e57a113bdf9f3b18c3e5ff0e2a97 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Certificate Image |
File hash: | 5d809f5bfbfcae1bc1bd15f7699f9830d93f786acaa86fa61ccd215e87ed8934 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | 773a31e9e8f60c719540f528cc3995d0961877148d71f465b792997a0c8d2635 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
