

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Trilha Cyber
- 1 Download the badge image (see below)
- 2 Now copy the badge link to make sure it links to your badge
- 3
- 4 Open Gmail and click on Settings -> See all settings
- 5 Scroll down to the Signature section
- 6 Click Insert Image > Upload image
- 7 Click on the badge image and resize it
- 8 Select the image and click on the link icon
- 9 Past the badge URL link in the Web address box
- 10 Click save to finish
- 1 Download the badge image (see below)
- 2 Now copy the badge link to make sure it links to your badge
-
3
- 4 Open Outlook and click on Home Tab -> New Email -> Signatures
- 5 Add a New Signature or edit an existing one
- 6 Select the Image icon in the toolbar
- 7 Insert the image downloaded into your signature
- 8 Select the image and click on the link icon
- 9 Past the badge URL link in the Web address box
- 10 Click save to finish
A Trilha Cyber é mais um Badge do programa de certificação da Asia Shipping.
Nela você terá acesso a conteúdos que vão aumentar a segurança digital da empresa, tais como conhecer os princípios da Segurança de Informação e a metodologia aplicada pela nossa companhia.
Além disso, irá obter informações mais aprofundadas sobre os nossos sistemas, bem como diversas orientações importantes para o seu dia a dia.
Para receber este badge é necessário que o colaborador conclua todas as etapas da Trilha Cyber em tempo hábil e atinja nota mínima de 8.0 nos testes de conhecimento aplicados.
Caso o colaborador não finalize todos os treinamentos, não será possível receber a badge. Fique atento as datas de conclusão dos cursos!
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 16/09/2024 20:51 |
File: | Badge Image |
File hash: | e9f3a0412b2816eae7ed767bb2b7c4be548dcf714fa65ee9a394da8374f3bb75 |
Block hash: | 000000000000000000010ac97287388587ce28c7a104dc88e558c452077659b0 |
Transaction: | f93406f23bfd01266d6c0823a39f9bfdadf737523b9368aa97b5ac148ff3a668 |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 16/09/2024 20:51 |
File: | Certificate Image |
File hash: | f93462fcfc6f70a00266f6acb9793b941f932bb8e8eae8fd36643fbc11d9054e |
Block hash: | 000000000000000000010ac97287388587ce28c7a104dc88e558c452077659b0 |
Transaction: | f93406f23bfd01266d6c0823a39f9bfdadf737523b9368aa97b5ac148ff3a668 |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 16/09/2024 20:51 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | 63d4d1f776313baa2342a4256093c083921197fbc19d41d627189087763e520b |
Block hash: | 000000000000000000010ac97287388587ce28c7a104dc88e558c452077659b0 |
Transaction: | f93406f23bfd01266d6c0823a39f9bfdadf737523b9368aa97b5ac148ff3a668 |
