

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Digital Payments
Objetivo: Este curso aborda a a mecânica por trás dos pagamentos digitais, cenários atuais de transações digitais e conceitos de como ferramentas e programas de autorização, tokenização, digital first, pagamentos instantâneos e entre outros, podem te auxiliar no dia a dia como um profissional em um mercado cada vez mais digital.
Duração: 6 horas
Palestrante: Mastercard
Conteúdo abordado:
- Cenário de Transações Digitais
- ABU –Automatic Billing Updater, Serviço de atualização automática
- MDES – Mastercard Digital Enabelement Service, Tokenização de Cartões
- TCC – Token Connect e Control
- Autenticação em Transações Digitais - Identity Check e 3DS
- Pagamentos Instantâneos - Mastercard Send
- Tokenização de Cartões para Estabelecimentos - M4M
- Digital First Card
- Click to Pay
Pré-requisitos do curso: Não há pré-requisitos para este curso
Critérios para conquista do badge: Participação na sessão
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Badge Image |
File hash: | 3f331c608cb30a633fa365b951138edf6a275c86221f7575ed67ddb442c59c5a |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Certificate Image |
File hash: | c923eee4e15cbcfb759b275a37bfb3214215e1722c79a125179c5ce6b34c4625 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | 4fa7c9c129b77b76c00df0da2e9409800c4324b376ef3beada9376c2cd3c857d |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
