

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Trilha Cyber
- 1 Download the badge image (see below)
- 2 Now copy the badge link to make sure it links to your badge
- 3
- 4 Open Gmail and click on Settings -> See all settings
- 5 Scroll down to the Signature section
- 6 Click Insert Image > Upload image
- 7 Click on the badge image and resize it
- 8 Select the image and click on the link icon
- 9 Past the badge URL link in the Web address box
- 10 Click save to finish
- 1 Download the badge image (see below)
- 2 Now copy the badge link to make sure it links to your badge
-
3
- 4 Open Outlook and click on Home Tab -> New Email -> Signatures
- 5 Add a New Signature or edit an existing one
- 6 Select the Image icon in the toolbar
- 7 Insert the image downloaded into your signature
- 8 Select the image and click on the link icon
- 9 Past the badge URL link in the Web address box
- 10 Click save to finish
A Trilha Cyber é mais um Badge do programa de certificação da Asia Shipping.
Nela você terá acesso a conteúdos que vão aumentar a segurança digital da empresa, tais como conhecer os princípios da Segurança de Informação e a metodologia aplicada pela nossa companhia.
Além disso, irá obter informações mais aprofundadas sobre os nossos sistemas, bem como diversas orientações importantes para o seu dia a dia.
Para receber este badge é necessário que o colaborador conclua todas as etapas da Trilha Cyber em tempo hábil e atinja nota mínima de 8.0 nos testes de conhecimento aplicados.
Caso o colaborador não finalize todos os treinamentos, não será possível receber a badge. Fique atento as datas de conclusão dos cursos!
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 18/06/2024 22:00 |
File: | Badge Image |
File hash: | 8d8bc56d8f9ec11c19e4e9be538e5021840e4df484e368e0e2369284158492b7 |
Block hash: | 000000000000000000015358bd3f6e4b07f74531321f32dc14ae719236727f3c |
Transaction: | 61c46f0ee1adc388279668e90323e9370ac4a4051b2a7eb1210234c6ad22e1b9 |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 18/06/2024 22:00 |
File: | Certificate Image |
File hash: | a3df82f61641410067c9cf85c457eb7c348cd0c30f8e7ecf2a8130dad4fa3963 |
Block hash: | 000000000000000000015358bd3f6e4b07f74531321f32dc14ae719236727f3c |
Transaction: | 61c46f0ee1adc388279668e90323e9370ac4a4051b2a7eb1210234c6ad22e1b9 |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 18/06/2024 22:00 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | 33b110dd7c8378d15e15b78714c24ae1891f808cdd4cd6b1099fa75e4d3b52ed |
Block hash: | 000000000000000000015358bd3f6e4b07f74531321f32dc14ae719236727f3c |
Transaction: | 61c46f0ee1adc388279668e90323e9370ac4a4051b2a7eb1210234c6ad22e1b9 |
