

Sign in to get started.
See and share your earned badges
Digital Payments
Objetivo: Este curso aborda a a mecânica por trás dos pagamentos digitais, cenários atuais de transações digitais e conceitos de como ferramentas e programas de autorização, tokenização, digital first, pagamentos instantâneos e entre outros, podem te auxiliar no dia a dia como um profissional em um mercado cada vez mais digital.
Duração: 6 horas
Palestrante: Mastercard
Conteúdo abordado:
- Cenário de Transações Digitais
- ABU –Automatic Billing Updater, Serviço de atualização automática
- MDES – Mastercard Digital Enabelement Service, Tokenização de Cartões
- TCC – Token Connect e Control
- Autenticação em Transações Digitais - Identity Check e 3DS
- Pagamentos Instantâneos - Mastercard Send
- Tokenização de Cartões para Estabelecimentos - M4M
- Digital First Card
- Click to Pay
Pré-requisitos do curso: Não há pré-requisitos para este curso
Critérios para conquista do badge: Participação na sessão
Blockchain Badge Image | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Badge Image |
File hash: | 420682ec5a86e152cd84dc3b03bf7df659805468b905abbbf144cc16d624b397 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
Blockchain Certificate Image | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Certificate Image |
File hash: | a79d927fc9ba74841d6f7d82b76211228c1354d194e858748c3c262d2a2e9b64 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
Blockchain Certificate PDF | |
Registration: | 19/08/2024 20:09 |
File: | Certificate PDF |
File hash: | 2bd15e9fbee3c40126dc89e8e8c53c562caf399546fc0e24317daa45c78c3327 |
Block hash: | 000000000000000000008f1d6dd36214ab2e7ae51bebb9d1d2d81a5aafff3a8c |
Transaction: | ebc9df66f46835f1d71913a3fe197dd3908e8f2ee4b9f7472160fc5dd2119f3a |
